Калибровка кукурузы
Кукуруза — одна из основных культур современного мирового земледелия. Это культура разностороннего использования и высокой урожайности. Именно поэтому нами были проведены следующие исследования.
Калибровка кукурузы на сепараторе САД
| Исследование кукурузы гибридной F1
| |||||
|
Показатели
| Фракции
| ||||
| Исходный материала | II | III | IV | V | |
| Чистота (%) | 92,6 | 99,6 | 99,5 | 66,7 | 34,1 |
| Отход-всего (в т.ч. преобладающие группы) | 7,4 (4,7) | 0,4 (0,4) | 0,5 (0,5) | 33,3 (29,3) | 65,9 (49,6) |
| Остатки семян (шт./кг) | 47 | 0 | 0 | 77 | 42 |
| Всхожесть (%) | 84 | 92 | 89 | 75 | 74 |
| Влажность (%) | 12,4 | 12,3 | 12,4 | 12,0 | 12,4 |
| Масса 1000 семян (г) | 136,0 | 176,0 | 156,2 | 111,8 | 105,8 |
| Доля фракции (%) | 100 | 73 | 13 | 8 | 6 |
| После сепарации кукурузы были получены II и III фр. семян с чистотой 99,6% - 99,5% соответственно, также в этих фракциях отсутствуют семена других культурных растений, все они попали в IV и V фр. II фракция обладает высокой всхожестью – 92%, что на 8% выше исходного материала. Кроме того, II и III фракции обладают высокой массой 1000 семян. | |||||

________________________________________________________________________________________________________
ООО "Зерноколос"
410039, г. Саратов, Ново-Астраханское ш., д. 80
Тел./факс: + 7 987 300 45 00
e-mail:info@zernokolos.ru
